コンテンツへスキップ
熊本県の最低賃金が952円になりました
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。都道府県別最賃額を下に示します。
※右の括弧書きは、令和5年度地域別最低賃金です。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | |
北海道 | 1,010 | (960) | 令和6年10月1日 |
青 森 | 953 | (898) | 令和6年10月5日 |
岩 手 | 952 | (893) | 令和6年10月27日 |
宮 城 | 973 | (923) | 令和6年10月1日 |
秋 田 | 951 | (897) | 令和6年10月1日 |
山 形 | 955 | (900) | 令和6年10月19日 |
福 島 | 955 | (900) | 令和6年10月5日 |
茨 城 | 1,005 | (953) | 令和6年10月1日 |
栃 木 | 1,004 | (954) | 令和6年10月1日 |
群 馬 | 985 | (935) | 令和6年10月4日 |
埼 玉 | 1,078 | (1028) | 令和6年10月1日 |
千 葉 | 1,076 | (1026) | 令和6年10月1日 |
東 京 | 1,163 | (1113) | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | (1112) | 令和6年10月1日 |
新 潟 | 985 | (931) | 令和6年10月1日 |
富 山 | 998 | (948) | 令和6年10月1日 |
石 川 | 984 | (933) | 令和6年10月5日 |
福 井 | 984 | (931) | 令和6年10月5日 |
山 梨 | 988 | (938) | 令和6年10月1日 |
長 野 | 998 | (948) | 令和6年10月1日 |
岐 阜 | 1,001 | (950) | 令和6年10月1日 |
静 岡 | 1,004 | (984) | 令和6年10月1日 |
愛 知 | 1,077 | (1027) | 令和6年10月1日 |
三 重 | 1,023 | (973) | 令和6年10月1日 |
滋 賀 | 1,017 | (967) | 令和6年10月1日 |
京 都 | 1,058 | (1008) | 令和6年10月1日 |
大 阪 | 1,114 | (1064) | 令和6年10月1日 |
兵 庫 | 1,052 | (1001) | 令和6年10月1日 |
奈 良 | 986 | (936) | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 令和6年10月1日 |
鳥 取 | 957 | (900) | 令和6年10月5日 |
島 根 | 962 | (904) | 令和6年10月12日 |
岡 山 | 982 | (932) | 令和6年10月2日 |
広 島 | 1,020 | (970) | 令和6年10月1日 |
山 口 | 979 | (928) | 令和6年10月1日 |
徳 島 | 980 | (896) | 令和6年11月1日 |
香 川 | 970 | (918) | 令和6年10月2日 |
愛 媛 | 956 | (897) | 令和6年10月13日 |
高 知 | 952 | (897) | 令和6年10月9日 |
福 岡 | 992 | (941) | 令和6年10月5日 |
佐 賀 | 956 | (900) | 令和6年10月17日 |
長 崎 | 953 | (898) | 令和6年10月12日 |
熊 本 | 952 | (898) | 令和6年10月5日 |
大 分 | 954 | (899) | 令和6年10月5日 |
宮 崎 | 952 | (897) | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | (897) | 令和6年10月5日 |
沖 縄 | 952 | (896) | 令和6年10月9日 |
全国加重平均額 | 1,055 | (1004) | - |
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金